Sスーパー海物語 IN JAPAN祭 PE

スペック・ゲームフロー
スペック:AT
| スペック | AT(純増2.8枚) | |||
| 天井 | 天井‐ボナ間599G(疑似B)・AT間1700G | |||
| ボーナス | 設定 | 疑似ボーナス初 | 海RUSH | 出率 |
| 1 | 1/253.7 | 1/620.3 | 97.59% | |
| 2 | 1/237.4 | 1/590.7 | 98.97% | |
| 3 | - | - | - | |
| 4 | 1/193.0 | 1/510.2 | 103.92% | |
| 5 | 1/171.4 | 1/468.5 | 106.88% | |
| 6 | 1/151.8 | 1/426.1 | 110.25% | |
機種特徴
海物語がパチスロで登場!
情報がわかり次第随時更新予定!



