Sマジカルハロウィン FP

スペック・ゲームフロー
スペック:A+ARTタイプ
スペック | A+ART *天井‐333G+α(詠唱) | |||||
30G+α(純増1.0枚)・ストック | ||||||
ボーナス | BB合算 | RB | BR合算 | ART | 機械割 | |
1 | 1/324.4 | 1/356.2 | 1/169.8 | 1/370.0 | 97% | |
2 | 1/321.3 | 1/352.3 | 1/168.0 | 1/365.6 | 98% | |
3 | 1/318.1 | 1/348.6 | 1/166.3 | 1/353.6 | 100% | |
4 | 1/312.1 | 1/341.3 | 1/163.0 | 1/330.9 | 103% | |
5 | 1/309.1 | 1/337.8 | 1/161.4 | 1/303.8 | 105% | |
6 | 1/306.2 | 1/334.4 | 1/159.8 | 1/285.7 | 107% |
機種特徴
マジハロシリーズの最新作が6.2号機として登場です!
スペックはA+ART機になっており、5号機マジハロ5とほぼ同スペックを実現しています。
ARTは1セット30Gのセット継続型で、ART中のボーナスやキンカボでのストック継続が基本でストックなしの時は自力6択の前に特化ゾーンを賭けた「おばけかぼちゃんバトル」に突入する可能性もあります