Sマクロスデルタ jS

スペック・ゲームフロー
スペック:AT
| スペック | AT *天井‐777pt(約500G) | |||||
| ナビ管理+α(純増9.5枚)・ナビ *pt・CZ | ||||||
| ボーナス | CZ-AT | AT初当り | 機械割 | |||
| 1 | 1/424 | 1/875 | 96.9% | |||
| 2 | 1/413 | 1/779 | 98.2% | |||
| 3 | 1/400 | 1/656 | 99.9% | |||
| 4 | 1/398 | 1/525 | 103.7% | |||
| 5 | 1/392 | 1/467 | 105.8% | |||
| 6 | 1/387 | 1/374 | 109.6% | |||
機種特徴
通常時はデルターボでCZ強化アイテム強化をし、通常ステージでレア役やテーブルでCZを強化します。CZは規定ゲーム内に勝利で成功となりAT・戦術LIVEの突入となります。
AT・戦術LIVEは純増9.5枚となっており、時間に余裕が無い方でも取りきりやすい仕様となっております。



