Sパチスロかまいたちの夜 SX スペック

スペック・ゲームフロー
スペック:A+RT
スペック | A+RT | ||||
30・50・90・150G-RT(純増0.4枚)・完走型・50%継続 *周期CZ(128Gor256G) | |||||
ボーナス | BIG | RB | 合算 | 機械割 | |
1 | 1/331.0 | 1/339.6 | 1/167.6 | 97.8% | |
2 | 1/322.8 | 1/331.0 | 1/163.4 | 98.9% | |
5 | 1/300.6 | 1/310.6 | 1/152.8 | 101.9% | |
6 | 1/292.6 | 1/293.9 | 1/146.6 | 104.0% |
機種特徴
かまいたちの夜がA+完走型RTタイプで登場します。
「ひぐらしのなく頃に祭2」で人気だった技術介入要素を受け継ぎ設定1でも甘い台になっています。
完走型RTを搭載することによってRTゲーム数を無駄にせず最後まで消化することが出来ます。