P真・花の慶次3
スペック・ゲームフロー
V-ST機
賞球数 | 2&1&5&15 | |
大当り確率 | 低確率 | 1/319.68 |
小当り確率 | 高確時 | 1/76.56 |
カウント | 10カウント | |
ラウンド | 2Ror6Ror10R | |
電サポ回数 | 100 or 135回転 | |
時短突入率 | 約67.5% | |
確変継続率 | 約83.1% | |
遊タイム | なし |
大当り割合
ヘソ | 6R | 時短100回転 | 45% |
6R | ST135回転 | 55% | |
右打ち | 2R | ST135回転 | 80% |
10R | ST135回転 | 20% |
遊タイム | なし |
ゲームフロー
注目演出
キセル演出
真・花の慶次ZONE
ストーリーリーチ「風流仕候」
押して参る演出
こんなものかね演出
注目演出 | 信頼度 |
キセル演出(通常) | 79.6% |
押して参る演出 | 調査中 |
真・花の慶次ZONE | 51.8% |
こんなものかね予告 | 54.1% |
ストーリーリーチ「風流仕候」 | 調査中 |
リーチ前予告
保留変化予告
保留変化予告 | ||
保留変化予告 | 信頼度 | 備考 |
デフォルト | 調査中 | ー |
点滅 | 0.005% | ー |
青 | 0.4% | ー |
緑 | 8.5% | ー |
赤 | 53.9% | ー |
金(慶次) | 84.1% | ー |
虎 | 確変濃厚⁉ | ー |
天激珠(弱) | 5.238% | ー |
天激珠(強) | 58.3% | 天激クラッシュ確定 |
松風保留 | 11.1% | 松風蹄撃予告、松風昂騰予告のいずれかへ派生 |
ボタン保留1個 | ー | ガセあり |
ボタン保留5個 | ー | 青保留以上確定 |
ボタン保留10個 | ー | 緑保留以上確定 |
天激ボタン保留 | ー | 赤保留以上確定 |
保留変化アクション
保留変化アクション | ||
パターン | 詳細 | |
投影保留変化(マムシ) | ガセあり | |
投影保留変化(宝山) | ガセあり | |
投影保留変化(カルロス) | ガセあり(変化期待度UP) | |
投影保留変化(利沙) | ガセあり(変化期待度UP) | |
投影保留変化(前田慶次) | 赤保留以上確定 | |
武保留変化 | ガセあり | |
殲滅アクション変化(捨丸・岩兵衛) | 青保留以上確定 | |
殲滅アクション変化(前田慶次) | 赤保留以上確定 | |
キャラアクション変化(石田三成) | ガセあり | |
キャラアクション変化(山上道及) | ガセあり | |
キャラアクション変化(結城秀康) | ガセあり | |
キャラクアクション変化(直江兼続) | 緑保留以上確定 | |
キャラクアクション変化(前田慶次) | 赤保留以上確定 |
保留テキスト予告
保留テイスト | ||
パターン | 詳細 | |
花 | 擬似連2回or3回確定 | |
超斬砕 | 超斬砕通常擬似連確定 | |
嵐奇琉ZONE | 嵐奇琉ZONE確定 | |
恋語ZONE | 恋語ZONE確定 | |
関ケ原ZONE | 関ケ原ZONE確定 | |
真・花の慶次ZONE | 真・花の慶次ZONE確定 | |
赤襖 | 変動開始襖赤or発展襖赤確定 | |
金襖 | 変動開始襖金or発展襖金確定 | |
虎襖 | 変動開始襖虎or発展襖虎確定 | |
好機 | リーチロゴ好機確定 | |
激熱 | リーチロゴ激熱確定 | |
勝利 | リーチロゴ勝利確定 | |
天晴 | リーチロゴ天晴確定 | |
連舞 | リーチロゴ連舞確定 | |
キセル | キセル予告確定 | |
こんなものかね | こんなものかね予告確定 | |
押して参る | 押して参る演出発生確定 | |
リーチ | ノーマルリーチ以上 | |
ショートリーチ系タイトル | ショートリーチ以上 | |
SPロング系タイトル | SPロング後半リーチ確定 | |
HPロング系タイトル | HPロングリーチ確定 | |
風流仕候 | 風流仕候(ストーリーリーチ)確定 | |
天激クラッシュ | 天激クラッシュ予告発生確定 | |
家来殲滅 | 家来助太刀チャンス発生確定 |
保留ルーレット変化予告
保留テイスト | ||
パターン | 詳細 | |
保留変化ルーレット(与次郎) | ガセあり | |
保留変化ルーレット(与次郎強アクション) | 保留変化or保留テキスト獲得確定 | |
保留変化ルーレット(春麗) | ガセあり | |
保留変化ルーレット(春麗強アクション) | 保留変化or保留テキスト獲得確定 | |
保留変化ルーレット(宇佐美弥五左衛門) | ガセあり | |
保留変化ルーレット (宇佐美弥五左衛門強アクション) | 保留変化or保留テキスト獲得確定 | |
保留変化ルーレット(前田慶次) | 赤保留以上変化or真・花の慶次ZONEor襖金以上orリーチロゴ激熱以上orキセルor 押して参るorHPロング系リーチ以上獲得確定 |
寶引予告
寶引予告 | |
パターン(箱の色) | 詳細 |
黒 | 緑保留、赤保留、金保留、虎保留、松風保留、 天激珠(強)、全てのテキスト予告のいずれかを獲得 |
赤 | 赤保留、金保留、虎保留、天激珠(強)、「リーチ」 「ショートリーチ系タイトル」を除くテキスト予告のいずれかを獲得 |
金 | 金保留、虎保留、天激珠(強)、真・花の慶次ZONE、金襖、虎襖、激熱、勝利、天晴、キセル、HPロング系タイトル、風流仕候、天激クラッシュのいずれかを獲得 |
原画停止演出
原画停止演出 | 信頼度 |
白 | 1.2% |
赤 | 3.9% |
金 | 49.4% |
虹 | 確変濃厚⁉ |
10カウント演出
10カウント演出 | 信頼度 |
カウントダウン(赤) | 28.5% |
カウントダウン(金) | 57.6% |
カウントダウン(赤→金) | 57.6% |
トータル | 39.3% |
停止時利沙演出
文字色 | 信頼度 |
金 | 調査中 |
ZONE演出
ZONE演出 | 信頼度 |
恋語ZONE(琉球の章限定) | 8.5% |
嵐奇琉ZONE(那覇の章限定) | 8.5% |
関ケ原ZONE(最終章限定) | 8.5% |
真・花の慶次ZONE | 51.8% |
キセルの刻
キセルの刻 | 信頼度 | 備考 |
キセルの刻 | 46.6% | キセル予告出現で大当り確定 |
停止出目先読み予告
停止出目先読み予告 | 信頼度 |
偶数2個並び | 0.1% |
奇数2個並び | 2.8% |
順目 | 2.8% |
逆目 | 5.6% |
花並び(八・八・七) | 9.04% |
強花並び(八・七・七) | 49.8% |
疑似連演出
擬似連演出 | 信頼度 |
1回 | 0.1% |
2回 | 2.2% |
3回 | 15.8% |
花擬似連 | 3.7% |
超斬砕擬似連 | 34.5% |
莫逆の友擬似連 | 34.9% |
この駄馬めがぁ予告 | 3.5% |
エピソードSU予告 | 4.7% |
花擬似連
花擬似連 | ||
真・おまつ演舞予告 | ||
パターン | 信頼度 | |
真・おまつ演舞 | 7.8% | |
ボタン | 信頼度 | |
デフォルト | 6.4% | |
碧雷ボタン | 16.2% | |
直江PUSHマン | 確変濃厚⁉ | |
変動開始ボタン | ||
パターン | 信頼度 | |
白襖 | 3.2% | |
赤襖 | 7.0 | |
金襖 | 32.8% | |
虎柄襖 | 確変濃厚⁉ | |
ボタン | 信頼度 | |
デフォルト | 5.4% | |
碧雷ボタン | 12.3% | |
碧雷ボタン(バイブ有り) | 52.8% | |
真・慶次ボタン | 52.6% | |
直江PUSHマン | 確変濃厚⁉ | |
具足箱 | ||
パターン | 信頼度 | |
デフォルト | 10.9% | |
赤 | 9.3% | |
金 | 35.7% | |
紅白 | 確変濃厚⁉ | |
ボタン | 信頼度 | |
デフォルト | 10.6% | |
碧雷ボタン | 14.1% | |
碧雷ボタン(バイブ有り) | 52.7% | |
真・慶次ボタン | 52.6% | |
直江PUSHマン | 確変濃厚⁉ |
超斬砕連続演出
超斬砕連続演出 | 信頼度 |
失敗 | 12.1% |
成功 | 34.5% |
莫逆の友擬似連
予告パターン | ||
パターン | 信頼度 | |
莫逆の友擬似連<変動中盤>【変動開始ボタン】 | 34.5% | |
莫逆の友擬似連<変動中盤>【変動開始 具足箱 →骨示唆】 | 34.5% | |
莫逆の友擬似連<変動中盤>【変動開始 骨アクション → 骨示唆】 | 34.5% | |
莫逆の友擬似連<変動中盤>【変動開始 大筒予告】 | 34.5% | |
莫逆の友擬似連<Nリーチ中>【Nリーチ中ボタン】 | 35.3% | |
莫逆の友擬似連<Nリーチ中>【リーチ中 骨示唆】 | 35.1% | |
莫逆の友擬似連<Nリーチ中>【リーチ中 大筒予告】 | 35.1% | |
変動開始ボタン | ||
パターン | 信頼度 | |
白襖 | 30.8% | |
赤襖 | 31.1% | |
金襖 | 39.2% | |
虎柄襖 | 確変濃厚⁉ | |
パターン | 信頼度 | |
デフォルト | 31.7% | |
碧雷ボタン | 32.8% | |
碧雷ボタン(バイブ有り) | 51.0% | |
直江PUSHマン | 確変濃厚⁉ |
果し合いチャンス
果たし合いチャンス | 信頼度 |
トータル | 調査中 |
無法天に通ず演出
無法天に通ず演出 | 信頼度 |
成功 | 52.1% |
桜満開演出
桜満開演出 | 信頼度 |
トータル | 調査中 |
利沙胡弓演出
利沙胡弓演出 | 信頼度 |
赤 | 14.9% |
金 | 40.0% |
ボタンフリーズ
予告パターン | ||
パターン | 信頼度 | |
変動開始:天激クラッシュへ | 59.9% | |
変動開始:真・花の慶次ZONEへ | 53.3% | |
Nリーチ中:真・花の慶次ZONEへ | 46.1% | |
ボタン | 信頼度 | |
通常ボタン | 45.2% | |
碧雷ボタン | 46.1% | |
碧雷ボタン(バイブ有り) | 53.8% | |
真・慶次ボタン | 54.3% |
春麗アクション演出
春麗アクション演出 | 信頼度 |
トータル | 調査中 |
カルロスの魔の手演出
カルロスの魔の手演出 | 信頼度 |
トータル | 調査中 |
最終章_セリフ予告&原画コメント
予告パターン | ||
パターン | 信頼度 | |
セリフ(白) | 0.1% | |
セリフ(赤) | 4.3% | |
セリフ(金) | 41.9% | |
セリフ(紅白) | 確変濃厚⁉ | |
原画(白) | 0.3% | |
原画(赤) | 2.8% | |
原画(金) | 38.2% | |
原画(虎) | 確変濃厚⁉ | |
セリフ 【白】⇒セリフ【白】 | 0.9% | |
セリフ 【白】⇒セリフ【赤】 | 0.8% | |
セリフ 【赤】⇒セリフ【赤】 | 4.3% | |
セリフ 【赤】⇒セリフ【金】 | 31.4% | |
セリフ 【金】⇒セリフ【金】 | 38.1% | |
セリフ 【金】⇒セリフ【紅白】 | 確変濃厚⁉ | |
セリフ 【紅白】⇒セリフ【紅白】 | 確変濃厚⁉ | |
セリフ 【白】⇒原画 【白】 | 0.9% | |
原画 【白】⇒原画 【白】 | 0.9% | |
セリフ 【白】⇒原画 【赤】 | 0.8% | |
原画 【白】⇒原画 【赤】 | 0.8% | |
セリフ 【赤】⇒原画 【赤】 | 4.0% | |
原画 【赤】⇒原画 【赤】 | 5.6% | |
セリフ 【赤】⇒原画 【金】 | 32.1% | |
原画 【赤】⇒原画 【金】 | 31.3% | |
セリフ 【金】⇒原画 【金】 | 39.8% | |
原画 【金】⇒原画 【金】 | 40.4% | |
原画 【赤】⇒原画 【赤】 | 40.4% | |
セリフ 【白】⇒原画 【虎】 | 32.1% | |
原画 【白】⇒原画 【虎】 | 確変濃厚⁉ | |
セリフ 【赤】⇒原画 【虎】 | 確変濃厚⁉ | |
原画 【赤】⇒原画 【虎】 | 確変濃厚⁉ | |
原画 【赤】⇒原画 【赤】 | 確変濃厚⁉ | |
セリフ 【金】⇒原画 【虎】 | 確変濃厚⁉ | |
原画 【金】⇒原画 【虎】 | 確変濃厚⁉ | |
セリフ 【紅白】⇒原画 【虎】 | 確変濃厚⁉ |
琉球ムービーSU演出
琉球ムービーSU演出 | 信頼度 |
赤 | 調査中 |
金 | 調査中 |
襖背景チェンジ
予告パターン | ||
モード突入 | 信頼度 | |
白襖 | 4.0% | |
赤襖 | 6.0% | |
金襖 | 29.7% | |
虎襖 | 確変濃厚⁉ | |
背景変化 | 信頼度 | |
白襖 | 0.4% | |
赤襖 | 6.0% | |
金襖 | 29.7% | |
虎襖 | 確変濃厚⁉ |
説明予告
予告パターン | ||
パターン | 信頼度 | |
変動開始:「次の変動に期待よ」 | 6.176% | |
変動中盤:「次の変動に期待よ」 | 6.176% | |
変動開始:「この変動で何かが起きそうよ!」 | 7.158% | |
変動開始:「この変動は熱いみたいだわ!!」 | 30.157% | |
変動開始:「激アツよ!!!」 | 80.628% | |
変動開始:「継続するみたいよ」 | 4.772% | |
変動開始:「貴方様にも良き春がめぐって来るわけですね!」 | 確変濃厚⁉ | |
変動中盤:「この変動で何かが起きそうよ!」 | 7.158% | |
変動中盤:「この変動は熱いみたいだわ!!」 | 30.157% | |
変動中盤:「激アツよ!!!」 | 80.628% | |
変動中盤:「継続するみたいよ」 | 4.772% | |
変動中盤:「貴方様にも良き春がめぐって来るわけですね!」 | 確変濃厚⁉ |
銭まくど予告
予告パターン | ||
パターン | 信頼度 | |
疑似1 | 22.0% | |
疑似2 | 23.9% | |
こんなものかね変動発生 | 54.1% |
この駄馬めがぁ予告
この駄馬めがぁ予告 | ||
パターン | 信頼度 | |
この駄馬→花 | 23.9% | |
この駄馬→莫逆の友 | 34.3% | |
この駄馬→この駄馬(慶次) | 34.7% | |
花擬似連接続時 | 信頼度 | |
ビリビリエフェクト(青) | 2.9% | |
ビリビリエフェクト(赤) | 11.7% | |
ビリビリエフェクト(虹) | 確変確定⁉ | |
莫逆の友擬似連接続時 | 信頼度 | |
ビリビリエフェクト(青) | 2.9% | |
ビリビリエフェクト(赤) | 11.7% | |
ビリビリエフェクト(虹) | 確変濃厚⁉ |
いくさ人予告
いくさ人予告 | ||
パターン | 信頼度 | |
示唆演出 ⇒ 押して参るデバイス ⇒ 慶次演出 | 51.4% |
真・読心演出
真・読心演出 | 信頼度 |
文字色:デフォルト | 調査中 |
メーター演出
メーター演出 | 信頼度 |
トータル | 調査中 |
天激クラッシュ演出
天激クラッシュ演出 | 信頼度 |
トータル | 調査中 |
リーチ後演出
押して参る演出
押して参る演出 | 信頼度 |
トータル | 調査中 |
扇舞予告
扇舞予告 | 信頼度 |
トータル | 2.4% |
扇舞予告_パターン | ||
パターン | 信頼度 | |
白扇子 ⇒ 舞い降り続ける | 1.0% | |
赤扇子 ⇒ 舞い降り続ける | 1.7% | |
赤扇子 ⇒ 変化 ⇒ 金扇子 ⇒ 舞い降り続ける | 41.0% | |
赤扇子 ⇒ 変化 ⇒ 金扇子 ⇒ 慶次舞 | 50.8% | |
赤扇子 ⇒ 変化 ⇒ 虎扇子 ⇒ 慶次舞 | 確変濃厚⁉ | |
金扇子 ⇒ 舞い降り続ける | 41.0% | |
金扇子 ⇒ 慶次舞 | 50.9% | |
金扇子 ⇒ 変化 ⇒ 虎扇子 ⇒ 慶次舞 | 確変濃厚⁉ | |
虎扇子 ⇒ 舞い降り続ける | 確変濃厚⁉ | |
ボタン ⇒ 金扇子 ⇒ 慶次舞 | 50.9% | |
ボタン ⇒ 虎扇子 ⇒ 慶次舞 | 確変濃厚⁉ | |
ボタン | 信頼度 | |
通常ボタン | 47.3% | |
碧雷ボタン | 48.1% | |
碧雷ボタン(バイブ有り) | 61.1% | |
真・慶次ボタン | ||
直江PUSHマン | 確変濃厚⁉ |
雷雲予告
雷雲予告 | 信頼度 |
トータル | 3.5% |
雷雲予告_パターン | ||
パターン | 信頼度 | |
赤 | 6.3% | |
赤(強) | 10.8% | |
金 | 41.6% | |
金(強) | 51.0% | |
虹 | 確変濃厚⁉ | |
虹(強) | 確変濃厚⁉ | |
ボタン経由(赤) | 7.6% | |
ボタン経由(赤強) | 10.8% | |
ボタン経由(金) | 41.2% | |
ボタン経由(金強) | 51.3% | |
ボタン経由(虹) | 確変濃厚⁉ | |
ボタン経由(虹強) | 確変濃厚⁉ | |
ボタン | 信頼度 | |
通常ボタン | 11.0% | |
碧雷ボタン | 19.1% | |
碧雷ボタン(バイブ有り) | 62.1% | |
真・慶次ボタン | 63.2% | |
直江PUSHマン | 確変濃厚⁉ |
慶次鼓舞予告
慶次鼓舞予告 | 信頼度 |
トータル | 70.5% |
慶次鼓舞予告_パターン | ||
ボタン | 信頼度 | |
碧雷ボタン | 59.6% | |
碧雷ボタン(バイブ有り) | 77.4% | |
真・慶次ボタン | 79.3% | |
直江PUSHマン | 確変濃厚⁉ |
真の皆朱の槍の持ち主予告
真の皆朱の槍の持ち主予告 | 信頼度 |
トータル | 9.3% |
真の皆朱の槍の持ち主予告_パターン | ||
ボタン | 信頼度 | |
スライドイン⇒ガセ | 3.3% | |
スライドイン⇒慶次登場 | 51.0% |
桜フェード演出
桜フェード演出 | 信頼度 |
デフォルト | 調査中 |
赤 | 調査中 |
傾奇御免演出
傾奇御免演出 | 信頼度 |
トータル | 45.8% |
リーチ演出
ショートリーチ
ショートリーチ | 信頼度 |
トータル | 0.9% |
チャンスアップ | ||
発展時桜フェード予告 | 信頼度 | |
ピンク | 13.5% | |
赤 | 18.9% | |
金 | 54.7% | |
虹 | 確変濃厚⁉ | |
ボタン予告 | 信頼度 | |
デフォルト | 13.5% | |
碧雷ボタン | 13.9% | |
碧雷ボタン(バイブあり) | 40.8% | |
真・慶次ボタン | 50.4% | |
直江PUSHマン | 確変濃厚⁉ |
SPロングリーチ
SPロングリーチ前半 | 信頼度 |
トータル | 1.9% |
SPロングリーチ後半 | 信頼度 |
トータル | 23.7% |
SPリーチ中共通 | ||
押して参る予告 | 信頼度 | |
赤保留に変化 | 51.8% | |
金保留に変化 | 84.6% | |
虎保留に変化 | 確変濃厚⁉ |
チャンスアップ | ||
導光板 | 信頼度 | |
白 | 11.0% | |
赤 | 38.1% | |
虹 | 確変濃厚⁉ | |
斬撃カットイン | 信頼度 | |
ガセ | 5.1% | |
赤 | 51.7% | |
金 | 81.9% | |
虹 | 確変濃厚⁉ | |
押して参る | 信頼度 | |
トータル | 67.7% | |
赤 | 58.3% | |
金 | 大当り濃厚 | |
虹 | 確変濃厚⁉ |
HPロングリーチ
HPロングリーチ | 信頼度 |
トータル | 40.8% |
ストーリーリーチ「風流仕候」
ストーリーリーチ「風流仕候」 | 信頼度 |
トータル | 74.4 |
ハネの慶次チャレンジ
ハネの慶次チャレンジ | 信頼度 |
通常ルート | 18.8% |
キセルルート | 63.5% |
大当り中演出
昇格演出
BONUS
BONUS種類 | 恩恵 |
前田慶次郎利益BONUS | 真・傾奇RUSH |
御免BONUS | 傾奇RUSH |
真・傾奇RUSH
極モード
モード共通 | 恩恵 |
極モード | RUSH選択時に天激ボタン押下 |
一騎駆RUSH演出
ロゴ連続演出
ロゴ連続予告 | 信頼度 |
青 | 3.3% |
緑 | 9.6% |
赤 | 95.8% |
虹 | 10R大当り濃厚⁉ |
無法天に通ずZONE
無法天に通ずZONE | 信頼度 |
シャッター煽りから突入 | 99.4% |
変動開始ボタン | 99.2% |
慶次気合演出
慶次気合演出 | 信頼度 |
デフォルト | 16.0% |
慶次の顔アップ | 97.0% |
慶次正面 | 10R大当り濃厚⁉ |
城門突破演出
城門突破演出 | 信頼度 |
トータル | 調査中 |
城門到達演出_チャンスアップ
城門到達文字 | 信頼度 |
黒 | 60.7% |
赤 | 97.3% |
金 | 10R 大当り濃厚⁉ |
城門突破文字カットイン | 信頼度 |
赤 | 調査中 |
慶次カットイン | 信頼度 |
無し | 61.6% |
小 | 99.1% |
大 | 10R大当り濃厚⁉ |
八騎駆チャンス
八騎駆チャンス | 信頼度 |
トータル | 調査中 |
八騎駆チャンス_チャンスアップ
人数撃破時カットイン | 信頼度 |
カットインあり | 調査中 |
花傾奇RUSH
花傾奇連続演出
花傾奇連続演出 | 信頼度 |
トータル | 調査中 |
傾奇ブレイク演出
傾奇ブレイク演出 | 信頼度 |
1発押し | 93.6% |
長押し |
喧嘩ZONE
喧嘩ZONE演出 | 信頼度 |
喧嘩ZONEトータル | 51.8% |
喧嘩ZONE中リーチ発生 | 10R大当り濃厚⁉ |
超喧嘩ZONE | 10R大当り濃厚⁉ |
ストーリー演出
ストーリー演出 | 信頼度 |
トータル | 調査中 |
ストーリー演出_チャンスアップ
タイトル色 | 信頼度 |
デフォルト | 調査中 |
赤 | 調査中 |
テロップ色 | 信頼度 |
デフォルト | 調査中 |
赤 | 調査中 |
当落ボタン | 信頼度 |
赤 | 95.1% |
赤(バイブ) | 10R大当り濃厚⁉ |
天激ボタン | |
押して参るボタン |
本舞台RUSH
斬撃先読み予告
エフェクト | 信頼度 |
【弱】風魔小太郎「されば芸をつかまつる!!」 | 8.3% |
【強】風魔小太郎「忍びの華を咲かせようぞ!!」 | 66.7% |
【弱】前田慶次「さあ風魔よ 参れ!!」 | 74.1% |
【強】前田慶次「戦国の世の最後に咲く徒花か!!」 | 大当り濃厚⁉ |
全画面ムービー演出
全画面ムービー演出 | 信頼度 |
トータル | 81.4% |
原画ステップアップ演出
原画ステップアップ演出 | 信頼度 |
SU1~3成功(ショート) | 46.8% |
SU1~4成功(ミドル) | 62.9% |
SU1~5成功(ロング) | 87.1% |
幻術演出
幻術演出 | 信頼度 |
紫 | 61.1% |
赤 | 79.0% |
虹 | 大当り濃厚⁉ |
バトル演出
バトル演出パターン | 信頼度 |
瓢箪蔓 | 57.7% |
連獅子 | 72.3% |
究極奥義 | 91.4% |
演出成功で10R大当り濃厚 |
テロップ | 信頼度 |
デフォルト | 59.7% |
赤 | 90.1% |
金 | 10R大当り濃厚⁉ |
虎 |
当落ボタン | 信頼度 |
青 | 49.4% |
青(バイブ) | 大当り濃厚⁉ |
碧雷ボタン | 83.3% |
碧雷ボタン(バイブ) | 大当り濃厚⁉ |
真・慶次ボタン | |
直江PUSHマン | |
天激ボタン | |
天激ボタン(バイブ) | |
天激ボタン(プレミア) | |
押して参るデバイス |
沖パチRUSH
演出 | 信頼度 |
ボタン出現 | 調査中 |
上部スピーカー赤発光 | 調査中 |
花:瞬き | 調査中 |
盤面赤緑点灯 | 調査中 |
ボタン赤緑点灯 | 調査中 |
心音フラッシュ | 調査中 |
機種特徴
「P花の慶次」の最新作が登場です。
過去作では転落式を採用していた「花の慶次」が今作はST機で、継続率約83%、右の80%が1500発、RUSH平均出玉約7558個となっています。
ヘソ当りで55%のRUSHを引けなくても、時短が100回付いてくるので、時短の引き戻しを加味したST突入率は約67.5%となります。
ボーダー
等価 | 約16.52 |
3.57円 | 約17.52 |
3.33円 | 約18.18 |
3.03円 | 約19.17 |
表記出玉計算
独自計算