P獅子王
スペック・ゲームフロー
スペック一種二種混合機
賞球数 | 1&1&3&7&14 | |
大当り確率 | 低確率 | 1/220.6 |
小当り確率 | 高確時 | 1/22.7 |
カウント | 10カウント | |
ラウンド | 2Ror10R | |
電サポ回数 | 30or10000回転 | |
RUSH突入率 | 76% | |
RUSH継続率 | トータル83.5% | |
遊タイム | なし |
大当り割合
ヘソ | BIG 30% | 10R確変 | ST34回転 | 22% |
10R通常 | 時短10000回転 | 2% | ||
時短30回転 | 6% | |||
REG 70% | 2R確変 | ST34回転 | 54% | |
2R通常 | 時短10000回転 | 2% | ||
時短30回転 | 14% | |||
電チュー | BIG 50% | 10R確変 | ST34回転 | 38% |
10R通常 | 時短10000回転 | 12% | ||
REG 50% | 2R確変 | ST34回転 | 38% | |
2R通常 | 時短10000回転 | 12% |
遊タイム | なし |
機種特徴
本作の魅力は何と言ってもRUSH中の消化スピード約0.5%の超高速消化!。
超高速消化だけではなく継続率も83.5%と高くなっています。