Pフィーバー アイドルマスター ミリオンライブ! 39フェスver.
スペック・ゲームフロー
スペック一種二種混合機
賞球数 | 3&1&1&5&10 | |
大当り確率 | 低確率 | 1/199.8 |
小当り確率 | 高確時 | 1/1 |
カウント | 10カウント | |
ラウンド | 3Ror9R | |
電サポ回数 | 0or1or100回転(残保留3) | |
RUSH突入率 | 51% | |
RUSH継続率 | 80%~94% | |
遊タイム | 低確率500回転後、39フェス |
大当り割合
ヘソ | 9R | 超39フェス | 1% |
3R | 39フェス | 50% | |
3R | 時短なし | 49% | |
39フェス | 9R | 超39フェス | 約22% |
3R | 39フェス | 約58% | |
3R | 時短なし | 約20% | |
超39フェス | 9R | 超39フェス | 約22% |
3R | 超39フェス | 約72% | |
3R | 時短なし | 約6% |
遊タイム | あり |
機種特徴
「Pフィーバー アイドルマスター ミリオンライブ!」の最新作が登場です。
大当り時の振り分けで継続が決まるループタイプの1種2種タイプになっており、初当りからRUSH突入時はほとんどが継続率約80%の「39フェス」からスタート、
「39フェス」中の大当りの一部で「超39フェス」に突入ループ率も上昇しておりループ率約94%かなり高継続になっています。