PパトラッシュV GREEN

スペック・ゲームフロー
スペック:1種2種混合機
賞球数 | 1&2&7&10&12 | |
大当り確率 | 低確率 | 1/199.8 |
RUSH時 | 1/10.5 | |
カウント | 10カウント | |
ラウンド | 3R or 10R | |
時短回数 | 0回 or 20回 | |
RUSH突入率 | 約55% | |
RUSH継続率 | 約91% | |
遊タイム発動条件 | 大当り後を500回転消化で発動 | |
遊タイム | 時短500回 |
遊タイム | あり |
大当り割合
ラウンド | 時短回数 | 振り分け | |
通常時大当り | 3R | 20回 | 55.0% |
3R | 0回 | 45.0% | |
右打ち時大当り | 10R | 20回 | 5.2% |
3R | 20回 | 94.8% |
機種特徴
「パトラッシュ」シリーズ最新作となります。「PパトラッシュV RED」と「PパトラッシュV GREEN」の2スペックが登場します。GREENはRUSH継続率が91%と早い変動が魅力的な機種となっています
ボーダー
等価 | 約18.4 |
3.57円 | 約20.6 |
3.33円 | 約22.1 |
3.03円 | 約24.3 |
表記出玉計算
独自計算