PA巨人の星 明子2000Ver RAY
スペック・ゲームフロー
スペック一種二種混合機
賞球数 | 1&2&5&10 | |
大当り確率 | 低確率 | 1/99.9 |
高確時 | 1/4.83 | |
カウント | 10カウント | |
ラウンド | 3Ror5R | |
電サポ回数 | 1or200回転or200回転 | |
時短突入率 | 50% | |
確変継続率 | - | |
遊タイム | 低確率250回転消化で時短200回転 |
大当り割合
ヘソ | 2R | 時短あり | 50% |
2R | 時短なし | 50% | |
時短中 | 5R | 時短200回転 | 100% |
残保留 | 5R | 時短200回転 | 30% |
5R | 時短1回転 | 70% |
遊タイム | あり |
機種特徴
「PA巨人の星 明子2000Ver.」がサンセイR&Dから登場です。
甘デジながら出玉約2000個(5R×5回)のボーナスを搭載されています。
遊タイム発動で約1600個獲得でき出玉獲得後に9回裏BATTLEに突入します
ボーダー
等価 | 約18.73 |
3.57円 | 約19.86 |
3.33円 | 約20.6 |
3.03円 | 約21.73 |
表記出玉計算
独自計算