P009RE:CYBORG M4-K

スペック・ゲームフロー
V-ST機
| 賞球数 | 1&1&5&4&14 | |
| 大当り確率 | 低確率 | 1/199.8 |
| 高確時 | 1/43.74 | |
| カウント | 10カウント | |
| ラウンド | 3Ror4Ror5Ror6Ror7Ror8Ror9Ror10R | |
| 電サポ回数 | 100回転 | |
| 時短突入率 | 約41% | |
| 確変継続率 | 約90% | |
| 遊タイム | なし | |
大当り割合
| ヘソ | 7R | ST100回 | 0.5% |
| 3R | 時短100回 | 74.5% | |
| 2R | 時短100回 | 25% | |
| 右打ち | 10R | ST100回 | 9% |
| 9R | ST100回 | 1% | |
| 8R | ST100回 | 1% | |
| 7R | ST100回 | 7% | |
| 6R | ST100回 | 7% | |
| 5R | ST100回 | 10% | |
| 4R | ST100回 | 15% | |
| 3R | ST100回 | 50% |
| 遊タイム | なし |
ゲームフロー

機種特徴
「009」がニューギンから登場です。
本機は初当りの大半は時短100回の通常当りとなり、100回転中に引き戻すことができれば
ST100回のRUSHに突入となります。
STの継続率は約90%で、前作の「009」を継承されたスペックとなります。
注目演出
009保留
加速装置演出

天使降臨演出

超絆ZONE

世界の正義を貫け!!リーチ

| 注目演出 | 信頼度 |
| 009保留 | 68% |
| 超絆ZONE | 調査中 |
| 加速装置演出 | 50% |
| 天使降臨演出 | 65% |
| 世界の正義を貫け!!リーチ | 81% |
リーチ前予告
保留変化予告

| 注目演出 | 信頼度 |
| 青保留 | 調査中 |
| 緑保留 | 調査中 |
| 電ビット保留 | 調査中 |
| 赤保留 | 調査中 |
| 009保留 | 68% |
| 蝶柄保留 | 調査中 |
連続演出

| 連続演出 | 信頼度 |
| ×2 | 調査中 |
| ×3 | 調査中 |
彼の声連続演出

| 連続演出 | 信頼度 |
| 文字:青 | 調査中 |
| 文字:緑 | 調査中 |
| 文字:赤 | 調査中 |
| 文字:金 | 調査中 |
カウントアップ連続演出

| カウントアップ連続演出 | 信頼度 |
| 001 | 調査中 |
| 002 | 調査中 |
| 003 | 調査中 |
| 004 | 調査中 |
| 005 | 調査中 |
| 006 | 調査中 |
| 007 | 調査中 |
| 008 | 調査中 |
| 009 | 調査中 |
コンビネーション連続演出
| コンビネーション連続演出 | 信頼度 |
| トータル | 調査中 |
トモエデート連続演出
| トモエデート連続演出 | 信頼度 |
| デート×1 | 調査中 |
| デート×2 | 調査中 |
| デート×3 | 調査中 |
009覚醒連続演出
| 009覚醒連続演出 | 信頼度 |
| トータル | 調査中 |
集合ステップアップ

| カウントアップ連続演出 | 信頼度 |
| 001 | 調査中 |
| 002 | 調査中 |
| 003 | 調査中 |
| 004 | 調査中 |
| 005 | 調査中 |
| 006 | 調査中 |
| 007 | 調査中 |
| 008 | 調査中 |
| 009 | 調査中 |
ムービー演出

| カウントアップ連続演出 | 信頼度 |
| 009 | 調査中 |
ステージチェンジ予告

| ステージチェンジ予告 | 信頼度 |
| デフォルト | 調査中 |
| 金 | 調査中 |
シナプスバースト演出
| シナプスバースト演出 | 信頼度 |
| トータル | 調査中 |
次回予告
| 次回予告 | 信頼度 |
| トータル | 調査中 |
クラシックモード演出
ゼロゼロナインモード

保留変化予告
| 保留変化予告 | 信頼度 |
| 爆弾保留 | 調査中 |
リーチ文字演出
| リーチ文字演出 | 信頼度 |
| トータル | 調査中 |
加速装置演出
| 加速装置演出(クラシックモード) | 信頼度 |
| トータル | 調査中 |
リーチ後予告
天使降臨演出

| 天使降臨演出 | 信頼度 |
| トータル | 調査中 |
加速装置演出

| 加速装置演出 | 信頼度 |
| トータル | 調査中 |
SDキャラ群予告
| SDキャラ群予告 | 信頼度 |
| トータル | 調査中 |
リーチ後アイキャッチ

| リーチ後アイキャッチ | 信頼度 |
| デフォルト | 調査中 |
| 赤 | 調査中 |
リーチ演出
ロングリーチ

| ロングリーチ(キャラ別) | 信頼度 |
| 001、009、絆以外 | 3~4% |
| 001 | 14% |
| 009 | 52% |
| 絆 | 大当り濃厚 |
ゼロゼロナンバーサイボーグリーチ
| ゼロゼロナンバーサイボーグリーチ(キャラ別) | 信頼度 |
| 001、009以外 | 2~4% |
| 001 | 8% |
| 009 | 46% |
ゼロゼロナンバーサイボーグタッグリーチ

| キャラ合流経由(001&003) | 信頼度 |
| 009合流なし | 10% |
| 009合流 | 54% |
| キャラ合流経由(002&007、004&006、005&008) | 信頼度 |
| 009合流なし | 9% |
| 009合流 | 53% |
| ギミック経由(001&003) | 信頼度 |
| 009合流なし | 13% |
| 009合流 | 61% |
| ギミック経由(002&007、004&006、005&008) | 信頼度 |
| 009合流なし | 12% |
| 009合流 | 58% |
チャンスアップパターン



| タイトル | 信頼度 |
| 赤 | 調査中 |
| カットイン | 信頼度 |
| 赤 | 調査中 |
| 蝶柄 | 調査中 |
| 当否ボタン | 信頼度 |
| デフォルト | 調査中 |
| 赤 | 調査中 |
ストーリーリーチ


| ストーリーリーチ | 信頼度 |
| 009覚醒の時!!リーチ | 63% |
| ドバイ激走リーチ | 74% |
| 世界の正義を貫け!!リーチ | 81% |
共通チャンスアップパターン




| テロップ | 信頼度 |
| デフォルト | 調査中 |
| 赤 | 調査中 |
| 羽根が舞う回数 | 信頼度 |
| 1回 | 調査中 |
| 2回 | 調査中 |
| 3回 | 調査中 |
| 4回 | 調査中 |
| カットイン | 信頼度 |
| デフォルト(青) | 調査中 |
| 赤 | 調査中 |
| 蝶柄 | 調査中 |
| 当否ボタン | 信頼度 |
| デフォルト | 調査中 |
| 赤 | 調査中 |
| 天激ボタン | 調査中 |
電ビットチャンス


| ライト | 信頼度 |
| デフォルト(青) | 11% |
| 緑 | 21% |
| 赤 | 64% |
| シャッター | 信頼度 |
| デフォルト(青) | 16% |
| 緑 | 24% |
| 赤 | 64% |
| モニター | 信頼度 |
| 一撃 | 69% |
カードバトル
時短演出

| 時短回数 | 100回転 |
ミサイル撃破チャンスZONE

009シャッターチャンス
| 009シャッターチャンス | 信頼度 |
| トータル | 調査中 |
ヒートタイム
| ヒートタイム | 信頼度 |
| トータル | 調査中 |
エピソードリーチ

| エピソードリーチ種類 | 信頼度 |
| 003(ミサイルを全て破壊せよ!) | 8% |
| 002(009をミサイルに送り届けろ!) | 16% |
| 009(神に問え) | 63% |
003チャンスZONE
保留変化演出
| 保留変化演出 | 信頼度 |
| デフォルト | 調査中 |
| 赤 | 調査中 |
カウントダウン先読み演出
| 保留変化演出 | 信頼度 |
| トータル | 調査中 |
ハートエフェクト演出
| ハートエフェクト演出 | 信頼度 |
| デフォルト(青) | 調査中 |
| 金 | 調査中 |
お色気SU演出
| ハートマーク色 | 信頼度 |
| 赤 | 調査中 |
| 金 | 調査中 |
次回トレーニング演出
| 次回トレーニング演出 | 信頼度 |
| トータル | 調査中 |
シャッターギミック可動
| シャッターギミック可動 | 信頼度 |
| トータル | 調査中 |
トレーニングリーチ
| トレーニングリーチ種類 | 信頼度 |
| ルームランナー | 9% |
| バタフライ | 10% |
| エアロバイク | 12% |
| ベンチプレス | 23% |
| エアロビ | 51% |
| スイミング | 69% |
加速RUSH演出
ATTACK ZONE

保留変化演出

| 保留変化演出 | 信頼度 |
| デフォルト | 調査中 |
| 青 | 調査中 |
| 緑 | 調査中 |
| 赤 | 調査中 |
先読みカットイン

| カットイン色 | 信頼度 |
| 青 | 調査中 |
| 緑 | 調査中 |
| 赤 | 調査中 |
| 金 | 調査中 |
連続文字演出

CHANCE図柄先読み

| CHANCE文字 | 信頼度 |
| 青 | 調査中 |
| 緑 | 調査中 |
| 赤 | 調査中 |
009図柄先読み

| 009図柄色 | 信頼度 |
| FIRST(青) | 調査中 |
| SECOND(緑) | 調査中 |
| THIRD(赤) | 調査中 |
カウントダウン演出

雷先読み演出

雷先読み | 信頼度 |
| 青 | 調査中 |
| 緑 | 調査中 |
| 赤 | 調査中 |
ゼロゼロナンバースーパーリーチ

全員集合チャンス
一撃リーチ

| ボタンの種類 | 信頼度 |
| デフォルト | 調査中 |
| ボタンに炎 | 調査中 |
DEFENCE ZONE

保留連示唆

ボーダー
| 等価 | 約18.21 |
| 3.57円 | 約19.3 |
| 3.33円 | 約20.03 |
| 3.03円 | 約21.12 |
表記出玉計算
独自計算



