Pひぐらしのなく頃に~彩~ FM-N
スペック・ゲームフロー
スペック一種二種混合機
賞球数 | 1&1&4&1&15 | |
大当り確率 | 低確率 | 1/319.7 |
小当り確率 | 高確時 | 1/10.17 |
カウント | 10カウント | |
ラウンド | 3Ror5Ror9R | |
時短回数 | 6or14or254回転(残保留3) | |
時短突入率 | 100% | |
ラッシュ継続率 | 約77%~最大90% | |
遊タイム | 無し |
大当り割合
ヘソ | 9R | 時短254回転 | 2% | |
5R | 時短14回転 | 98% | ||
右打ち | 身隠し&遊尽し中 | 9R | 時短254回転(解明しモードへ移行) | 10% |
9R | 時短14回転 | 42% | ||
3R | 時短14回転 | 48% | ||
解明しモード中 | 9R | 時短254回転(解明しモード継続) | 52% | |
3R | 時短254回転(解明しモード継続) | 29% | ||
3R | 時短6回転 | 19% |
遊タイム | あり |
機種特徴
「ひぐらしのなく頃に」の最新作が登場です。
新アニメの映像を取り入れて作られているのでファンの方には嬉しい要素となっています。
初回初当り時のRUSH突入率は100%になっているので当たればループを体感できるゲーム性になっています。
また本作のRUSHでは2種類のゲーム性が備わっており突入時に入るRUSHはSTタイプのRUSHと
RUSH中大当りの一部から突入する「解明しモード」は初代「ひぐらしのなく頃に 頂」を彷彿とさせるループモードが復活しており
業界初のSTタイプがループタイプに変化するSTループが搭載されています。
ボーダー
等価 | 約17.22 |
3.57円 | 約19.29 |
3.33円 | 約20.67 |
3.03円 | 約22.73 |
※条件 出玉増減:なし 持ち球比率:0%
表記出玉計算
独自計算