P鋼鉄城のカバネリ GFB

スペック・ゲームフロー
スペック:V確ループ 小当りRUSHタイプ
賞球数 | 1&1&6&3&1&12 | |
大当り確率 | 低確率 | 1/319.7 |
RUSH時 | 1/51.3 | |
小当り確率 | 約1/1.05 | |
カウント | 10カウント | |
ラウンド | 2R or 4R | |
電サポ回数 | 0 or 10 or 20 or 30 or 40 or 50 | |
RUSH突入率 | 約50% | |
RUSH継続率 | 約84% | |
遊タイム | 低確率950回転後、電サポ1200回 |
遊タイム | あり |
大当り割合
通常時大当り | 4R確変 | 小当りRUSH | 50% |
4R通常 | 電サポ50回 | 50% | |
右打ち時(特図1)大当り | 4R確変 | 小当りRUSH | 25.7% |
4R確変 | 電サポ10回(※) | 1.6% | |
電サポ20回(※) | 1.6% | ||
電サポ30回(※) | 5% | ||
電サポ40回(※) | 7.6% | ||
電サポ50回(※) | 8.5% | ||
4R通常 | 電サポなし | 50% | |
右打ち時(特図2)大当り | 2R確変 | 小当りRUSH | 5% |
2R確変 | 電サポ10回(※) | 5% | |
電サポ20回(※) | 5% | ||
電サポ30回(※) | 20% | ||
電サポ40回(※) | 30% | ||
電サポ50回(※) | 35% |
※規定回数消化で小当りRUSHへ
機種特徴
大人気アニメシリーズ「甲鉄城のカバネリ」が新台で登場。
本機は小当りRUSHを搭載しており、時短回数完走で小当りRUSHの突入する場合もあり、今までにない新感覚のボーナスを堪能できる仕様となっております。
ボーダー
等価 | 約16.1 |
3.57円 | 約17.1 |
3.33円 | 約19.7 |
3.03円 | 約18.7 |
表記出玉計算
独自計算