P沖7シーサーver.
スペック・ゲームフロー
ST機
賞球数 | 1&3&7&15 | |
大当り確率 | 低確率 | ① 1/150 ③1/138.9 ⑥1/125 |
小当り確率 | 高確時 | ①1/41.21 ③1/38.27 ⑥1/34.4 |
カウント | 8カウント | |
ラウンド | 3Ror10R | |
電サポ回数 | 32or36回転 | |
時短突入率 | 80% | |
確変継続率 (設定1) | 時短32回 約19.269% ST36回 約58.7% | |
確変継続率 (設定3) | 時短32回 約20.643% ST36回 約61.45% | |
確変継続率 (設定6) | 時短32回 約22.66% ST36回 約65.4% |
大当り割合
ヘソ右打ち共通 | 10R | ST36回転 | 40% |
3R | ST36回転 | 40% | |
10R | 時短32回転 | 10% | |
3R | 時短32回転 | 10% |
遊タイム | なし |
機種特徴
「沖7」の最新作が登場です。
本機は設定付きとなっており、低確率時の大当りが1/150~1/125で、高確率時が1/41.21~1/34.4となります。
ヘソ右打ち共通で確変割合が80%もあり、そのうちの40%が10R確変で、出玉が約1120個あり、軽い大当り確率ながら、爆発力を秘めた台です。
ボーダー
設定 | 等価 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 |
設定1 | 約25.13 | 約26.64 | 約27.65 | 約29.15 |
設定3 | 約21.99 | 約23.31 | 約24.19 | 約25.51 |
設定6 | 約18.31 | 約19.41 | 約20.15 | 約21.24 |
表記出玉計算
独自計算