Pビッグポップコーン A

スペック・ゲームフロー
スペック:羽モノ
| 賞球数 | 1&1&6&15 | |
| 大当り確率 | 直撃 ①1/318 ②1/265 ③1/228 ④1/199 ⑤1/177 ⑥1/159 | |
| 小当り確率 | 特①‐1/99 / 特②‐不明 羽根開放(特①): 14回:5回:2回=1:10:89 *特②はほぼ14回 | |
| ラウンド | 2or9R | |
時短突入率(図柄揃い) | 50% | |
時短突入率(直撃当り) | SBS…約13% SRS…約4% | |
継続率 | 約83% | |
| 時短・電サポ | 時短2回+保留1個 | |
| 出玉 | 約270or1221個 | |
| 遊タイム | – | |
| 遊タイム | なし |
大当り割合
| 直撃当り | SBS | 調査中 |
| SRS | 調査中 | |
| 図柄揃い | RRR | 89% |
| BBB | 10% | |
| SSS | 1% |
機種特徴
あの獣王がなんと羽根モノタイプになって登場!
通常時は主に2つの大当りルートが存在し、直撃当りなら「SBS」、「SRS」が揃い2Rのボーナスに当選し、時短獲得ルーレットでRUSH突入を抽選。
図柄揃いはポップコーンチャレンジに突入し、役物でVに入賞すれば10Rとなり、終了後は時短獲得ルーレットでRUSHを抽選。
RUSHは時短2回+保留1個でSSS揃いの確率がアップしており継続率は83%となります。
V入賞はすべて10Rとなります。
ボーダー
| 設定 | 等価 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 |
| 設定1 | 42.23 | 44.76 | 46.45 | 48.99 |
| 設定2 | 39.72 | 42.11 | 43.69 | 46.08 |
| 設定3 | 37.5 | 39.75 | 41.25 | 43.5 |
| 設定4 | 34.93 | 37.03 | 38.42 | 40.52 |
| 設定5 | 33.48 | 35.49 | 36.83 | 38.84 |
| 設定6 | 31.5 | 33.39 | 34.65 | 36.54 |
表記出玉計算
独自計算



