Pナムココレクション89ver.

スペック・ゲームフロー
スペック:小当りRUSH機
| 賞球数 | 2&1&5&2&10 | |
| 大当り確率 | 低確率 | 1/89.22 |
| 高確時 | 1/31.60 | |
| カウント | 5カウント | |
| ラウンド | 2R or 4R | |
| 時短回数 | 0 or 89回 | |
| 確変突入率 | 100%(4回リミット) | |
| 継続率 | ‐ | |
| 遊タイム | ‐ | |
大当り割合
| 特図1 | 4R | 小当りRUSH | 100% |
| 特図2 | 2R | 確変+時短89回 | 11% |
| 2R | 確変 | 89% |
| 遊タイム | なし |
機種特徴
ナムココレクションがライトミドルと甘タイプの2スペックで登場です。
ボーダー
| 等価 | 約19.3 |
| 3.57円 | 約20.46 |
| 3.3円 | 約21.23 |
| 3.0円 | 約22.39 |
表記出玉計算
独自計算



