PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム
スペック・ゲームフロー
スペック:ST
賞球数 | 3&2&4&12 | |
大当り確率 | 低確率 | 1/99.9 |
RUSH時 | 1/19.5 | |
カウント | 9カウント | |
ラウンド | 4R or 6R or 10R | |
ST突入率 | 約100.0% | |
ST回数 | 約85.0% | |
電サポ回数 | 25回 or 50回 or 100回 | |
遊タイム発動条件 | 低確率を299回転消化で発動 | |
遊タイム | 時短379回 |
遊タイム | あり |
大当り割合
ラウンド | 電サポ回数 | 振り分け | |
ヘソ・電チュー共通 | 10R確変 | ST10回+時短90回 | 4.0% |
6R確変 | ST10回+時短40回 | 60.0% | |
4R確変 | ST10回+時短40回 | 6.0% | |
4R確変 | ST10回+時短15回 | 30.0% |
機種特徴
海物語の遊ぱちシリーズでは初となる遊タイム付きとなっています。遊タイム中の大当り期待度は98%となっており、より安心して遊べるようになりました。
またアグネスシリーズでは初搭載となるMy海カスタム。自分の好みに合わせて演出カスタマイズが可能となっています。
ボーダー
等価 | 約18.2 |
3.57円 | 約20.4 |
3.33円 | 約21.9 |
3.03円 | 約24.1 |
表記出玉計算
独自計算