P中森明菜 歌姫伝説

スペック・ゲームフロー
スペック:確変ループ
| 賞球数 | 3&1&1&3&15 | |
| 大当り確率 | 低確率 | 1/319.68 |
| RUSH時 | 1/39.96 | |
| カウント | 10カウント | |
| ラウンド | 2R or 10R | |
| 時短回数 | 時短100回 | |
| RUSH突入率 | 約61% | |
| RUSH継続率 | 約61% | |
| 遊タイム | なし |
大当り割合
| 通常時大当り | 10R確変 | 次回まで | 43.5% |
| 2R確変 | 次回まで | 17.5% | |
| 10R通常 | 時短100回 | 39.0% | |
| 右打ち時大当り | 10R確変 | 次回まで | 52.0% |
| 2R確変 | 次回まで | 9.0% | |
| 10R通常 | 時短100回 | 39.0% |
ゲームフロー

機種特徴
大人気シリーズ機「中森明菜」の最新機種となります。
1/319ですが、初当りを引ければ出玉を必ず1500個以上獲得できます。
名曲の数々は今作も搭載!さらにシリーズ最多楽曲搭載!
ボーダー
| 等価 | 約18.1 |
| 3.57円 | 約20.3 |
| 3.33円 | 約21.8 |
| 3.03円 | 約24.0 |
表記出玉計算
独自計算
PV
実践動画
注目演出




| 予告名 | 信頼度 |
| 白熱DESIREリーチ | 60.6% |
| てんとう虫柄 | 66%OVER |
| ちび菜群予告 | 38.9% |
| DIVA ZONE GOLD | 48.2% |
リーチ前予告
保留変化

| 保留パターン | 信頼度 |
| 緑保留 | 調査中 |
| 赤保留 | 34.0% |
| てんとう虫柄 | 大当り濃厚!? |
| 激アツアイコン | 79.0% |
ゾーン予告

| ゾーン予告 | 信頼度 |
| DIVA ZONE | 9.2% |
| DIVA ZONE GOLD | 48.2% |
同色図柄先読み予告

| 同色図柄予告信頼度 | 信頼度 |
| 赤 | 15.7% |
タイマー予告

| タイマー予告 | 信頼度 |
| タイマー予告(トータル) | 56.2% |
プレート予告

| プレート予告信頼度 | 信頼度 |
| 調査中 |
歌詞タイポグラフィ予告

| 歌詞タイポグラフィ予告 | 信頼度 |
| 調査中 |
変動開始バイブ予告
| 変動開始バイブ予告 | 信頼度 |
| デフォ | 68.5% |
| 赤 | 81.2% |
開始時ウェイクアップ予告
| 開始時ウェイクアップ予告 | 信頼度 |
| 赤 | 5.4% |
| 金 | 21.5 |
| 役物落下 | 80.1 |
入賞時フラッシュ
| 入賞時フラッシュ予告 | 信頼度 |
| デフォ | 12.4% |
| 赤 | 24.2% |
| レインボー | 大当り濃厚 |
モニター系予告

| モニター系予告 | 信頼度 |
| 調査中 | |
| 調査中 |
ちび菜フィルムステップアップ

| ちび菜フィルムステップアップ | 信頼度 |
| 調査中 |
アクションウインドウSU予告

| アクションウインドウSU | 信頼度 |
| 調査中 |
フィルムコンサートSU予告

| フィルムコンサートSU | 信頼度 |
| 調査中 |
カットインSU予告

| カットインSU | 信頼度 |
| 調査中 |
ちび菜SU予告

| ちび菜SU予告 | 信頼度 |
| 調査中 |
ちびちび菜ぬいぐるみ予告

| ちびちび菜ぬいぐるみ予告 | 信頼度 |
| 調査中 |
あつ菜アイテム予告

| あつ菜アイテム予告 | 信頼度 |
| 調査中 |
コメント予告

| コメント予告 | 信頼度 |
| 調査中 |
暗転予告

| 暗転予告 | 信頼度 |
| 調査中 |
擬似連予告

| 擬似連予告 | 信頼度 |
| ✕2 | 調査中 |
| ✕3 | 調査中 |
| ✕4 | 調査中 |
ちび菜インパクト予告

| ちび菜インパクト予告 | 信頼度 |
| ちび菜インパクト | 18.5% |
ちび菜群予告

| ちび菜群予告 | 信頼度 |
| 変動開始時 | 31.6% |
| テンパイ時 | 38.5% |
| SP前半時 | 41.1% |
| SP後半or2系リーチ時 | 54.2% |
リーチ後予告
リーチラインエフェクト予告

| リーチラインエフェクト | 信頼度 |
| CHANCE(赤) | 調査中 |
| BIG CHANCE(金) | 調査中 |
リーチ後背景
| リーチ後背景 | 信頼度 |
| DESIREちび菜 | 調査中 |
| DESIRE白ちび菜 | 調査中 |
白熱ライブ予告

| 白熱ライブ予告信頼度 | 信頼度 |
| 白熱ライブ | 調査中 |
NEXTライブ予告

| NEXTライブ予告 | 信頼度 |
| NEXTライブ予告 | 52.1% |
図柄別信頼度(通常時)
| 図柄別信頼度(通常時) | 信頼度 |
| 1 | 4.3% |
| 2 | 2.6% |
3 | 15.8% |
| 4 | 2.6% |
| 5 | 4.3% |
| 6 | 2.6% |
| 7 | 92.8% |
| 8 | 2.6% |
| A | 大当り濃厚 |
| 図柄ANマーク(後半時) | 11.2% |
| 図柄てんとう虫(後半時) | 86.2% |
変動時楽曲変化予告
| 変動時楽曲変化予告 | 信頼度 |
| 歌詞あり | 6.3% |
| D-MIX | 67.6% |
フリーズカーテン予告
| フリーズカーテン予告 | 信頼度 |
| トワイライトちび菜以外 | 9.8% |
| トワイライトちび菜 | 47.7% |
アンコールカーテン予告
| アンコールカーテン予告 | 信頼度 |
| 赤ANマーク | 7.1% |
| てんとう虫柄 | 80.7% |
リーチ
歌ロングリーチ

| 歌ロングリーチ | 信頼度 |
| 十戒 | 調査中 |
| TANGO NOIR | 調査中 |
| DESIRE | 調査中 |
SPリーチ1・1系歌SP

| SPリーチ1・1系歌SP(後半発展時) | 信頼度 |
| 1/2の神話 | 7.1% |
| 北ウイング | 7.1% |
| DESIRE | 28.8% |

| 1/2の神話リーチ | 信頼度 |
| BGM変化 | 18.6% |
ちび菜オーラ赤(前半時) | 5.5% |
| ちび菜オーラ金(前半時) | 64.9% |
| サファイヤフラッシュ | 16.8% |
| 流れ星のみ(後半時) | 12.3% |
| 流れ星+ちび菜人形(後半時) | 70.7% |
| 赤ステージ(後半時) | 11.2% |
| てんとう虫背景(後半時) | 86.2% |
| 図柄ANマーク(後半時) | 11.2% |
| 図柄てんとう虫(後半時) | 86.2% |
| 最終イルミ煽り(金)(後半時) | 70.7% |

| 北ウイングリーチ | 信頼度 |
| BGM変化 | 18.6% |
背景赤(前半時) | 5.5% |
| 背景金(前半時) | 64.9% |
| サファイアフラッシュ | 16.8% |
| 飛行機赤(後半時) | 12.3% |
| 飛行機赤+てんとう虫付き(後半時) | 70.7% |
| 流れ星あり(後半時) | 11.2% |
| 流れ星+ちび菜人形(後半時) | 86.2% |
| 図柄ANマーク(後半時) | 11.2% |
| 図柄てんとう虫(後半時) | 86.2% |
| 最終イルミ煽り(金)(後半時) | 70.7% |

| DESIREリーチ | 信頼度 |
| BGM変化 | 53.3% |
赤い満月(前半時) | 18% |
| 満月にてんとう虫(前半時) | 81.4% |
| サファイアフラッシュ | 48.7% |
| 「は~どっこい」ボイス | 64.0% |
| 流れ星あり(後半時) | 41.6% |
| 流れ星+ちび菜人形(後半時) | 87.5% |
| 桜吹雪赤(後半時) | 39.2% |
| 桜吹雪赤+てんとう虫(後半時) | 89.2% |
| 和傘赤(後半時) | 39.2% |
| 和傘てんとう虫(金)(後半時) | 89.2% |
| 最終イルミ煽り(金)(後半時) | 87.5% |
SPリーチ1・2系歌SP

| SPリーチ1・2系歌SP | 信頼度 |
| 禁区 | 9.7% |
| サザンウインドウ | 5.3% |
| スローモーション | 9.7% |
| 少女A | 9.7% |
| ミ・アモーレ | 18.6% |

| 禁区リーチ | 信頼度 |
| 楽曲変化 | 22.5% |
足元バラの花 | 14.2% |
| 足元ちび菜人形 | 68.5% |
| ステンドグラス赤 | 12.0% |
| ステンドグラスちび菜 | 68.2% |
| 最終イルミ煽り(金)(後半時) | 76.5% |
| 最終ボタン赤 | 81.6% |
| 最終ボタンステップアップ | 大当り濃厚 |

| サザン・ウインドウリーチ | 信頼度 |
| 楽曲変化 | 14.3% |
ジュースが赤 | 8.2% |
| ジュースが特盛パフェ | 78.1% |
| イルカが赤 | 6.5% |
| イルカ赤+ちび菜人形 | 78.0% |
| 最終イルミ煽り(金)(後半時) | 78.0% |
| 最終ボタン赤 | 79.4% |
| 最終ボタンステップアップ | 大当り濃厚 |

| スローモーションリーチ | 信頼度 |
| 楽曲変化 | 22.5% |
流れ星あり | 14.6% |
| 流れ星+ちび菜人形 | 76.5% |
| 花びら赤 | 14.6% |
| 花びら金 | 76.9% |
| 図柄と一緒にANマーク | 14.5% |
| 図柄と一緒にてんとう虫 | 81.2% |
| 最終イルミ煽り(金)(後半時) | 76.8% |
| 最終ボタン赤 | 85.4% |
| 最終ボタンステップアップ | 大当り濃厚 |

| 少女Aリーチ | 信頼度 |
| 楽曲変化 | 22.5% |
流れ星あり | 14.6% |
| 流れ星+ちび菜人形 | 76.5% |
| CHANCE文字出現 | 14.6% |
| 激アツ文字出現 | 76.9% |
| 図柄ANマーク | 14.5% |
| 図柄てんとう虫 | 81.2% |
| 最終イルミ煽り(金)(後半時) | 76.8% |
| 最終ボタン赤 | 85.4% |
| 最終ボタンステップアップ | 大当り濃厚 |

| ミ・アモーレリーチ | 信頼度 |
| 楽曲変化 | 38.0% |
足元バラの花 | 25.5% |
| 足元ちび菜人形 | 82.4% |
| 背景赤 | 21.5% |
| 背景金 | 82.2% |
| 最終イルミ煽り(金)(後半時) | 82.0% |
| 最終ボタン赤 | 87.7% |
| 最終ボタンステップアップ | 大当り濃厚 |
SPリーチ2




| サンドベージュリーチ | 信頼度 |
| バンダナ金 | 69.5% |
| バンダナてんとう虫 | 89.9% |
ちび菜オーラ赤(前半時) | 12.6% |
| ちび菜オーラ金 | 69.7% |
| イルミ煽り(金) | 79.6% |
| 最終ボタン赤 | 50.5% |
| 最終ボタンポップアップ | 大当り濃厚 |
| 疑似8回でテンパイ | 1.1% |
| 疑似16回でテンパイ | 7.3% |
| 疑似32回でテンパイ | 38.6% |
難破船リーチ




| 難波船リーチ | 信頼度 |
| 月赤 | 24.5% |
| 最終ボタン赤 | 50.1% |
最終ボタンポップアップ | 大当り濃厚 |
| 煽り1回目でテンパイ | 1.0% |
| 煽り2回目でテンパイ | 4.7% |
| 煽り3回目でテンパイ | 45.7% |
| 煽り3回目でテンパイせず | 大当り濃厚 |
SPリーチ3




| 白熱DESIREリーチ | 信頼度 |
| 白熱DESIREリーチ(トータル信頼度) | 60.6% |
| タイトル金 | 90.1% |
| タイトルてんとう虫 | 大当り濃厚 |
AN花火赤 | 75.2% |
| 最終イルミ煽り(赤) | 78.7% |
| 最終イルミ煽り(金) | 大当り濃厚 |
| 実写カットイン | 大当り濃厚 |
| 最終ボタン赤 | 大当り濃厚 |
| 最終ボタンポップアップ | 大当り濃厚 |
歌姫チャンス


| 歌姫チャンス | 信頼度 |
| 歌姫チャンス(トータル) | 調査中 |
セカンドラブ全回転

| セカンドラブ | 信頼度 |
| セカンドラブ | 調査中 |
白熱ライブモード



今度のライブは白熱するほどアツい!!ライブモード終了後から移行する事も!?
ホワイトモード

| 楽曲別信頼度 | 信頼度 |
| スローモーション(トータル) | 18.9% |
| 北ウイング(トータル) | 23.3% |
| 難波船(トータル) | 31.6% |
| ミ・アモーレ(トータル) | 45.2% |
| 楽曲別信頼度 | 信頼度 |
| スローモーション タイトル赤 | 35.0% |
| 北ウィング タイトル赤 | 35.9% |
| 難破船タイトル赤 | 46.6% |
| ミ・アモーレ タイトル赤 | 56.5% |
| 突当たりリーチ | 21.8% |
| 歌姫チャンス | 55.8% |
レッドモード

| 楽曲別信頼度 | 信頼度 |
| 1/2の神話(トータル) | 18.9% |
| サザンウインドウ(トータル) | 23.3% |
| TATOO(トータル) | 31.6% |
| DESIRE(トータル) | 45.2% |
| 楽曲別信頼度 | 信頼度 |
| 1/2の神話 タイトル赤 | 35.0% |
| サザン・ウィンド タイトル赤 | 35.9% |
| TATOO タイトル赤 | 46.6% |
| DESIRE タイトル赤 | 56.5% |
| 突当たりリーチ | 21.8% |
| 歌姫チャンス | 55.8% |
パープルモード

| マイク個数 | 信頼度 |
| 1 | 大当り濃厚 |
| 2 | 調査中 |
| 3 | 32.2% |
| 4 | 1.5% |
| 5 | 13.8% |
| 6 | 15.8% |
| 7 | 48.2% |
| 8 | 74.8% |
| 9 | 大当り濃厚 |
| ∞ | 大当り濃厚 |
| 楽曲バリエーション | 信頼度 |
| 少女A | 38.1% |
| TANGONOIR | 38.1% |
| 禁区 | 39.4% |
| 十戒(1984) | 40.1% |
| 一撃ボタンリーチ | 信頼度 |
| ボタン赤 | 45.5% |
| ボタンポップアップ | 大当り濃厚 |
| ちびちび菜応援演出 | 信頼度 |
| 5体 | 39.1% |
| 8体 | 大当り濃厚 |
| サイリウム予告 | 信頼度 |
| 赤 | 40.6% |
| 金 | 大当り濃厚 |
| ステージ変化 | 信頼度 |
| 上空 | 39.6% |
| 宇宙 | 大当り濃厚 |
| 役物スピン予告 | 信頼度 |
| ロゴ落下白 | 34.3% |
| ロゴ落下赤 | 46.5% |
| 1枚絵予告 | 信頼度 |
| 赤 | 34.2% |
| 金 | 大当り濃厚 |
共通チャンスアップ
| 保留変化 | 信頼度 |
| 緑 | 7.4% |
| 赤 | 90.9% |



