Pアナザーゴッドポセイドン

実践動画
スペック・ゲームフロー
スペック:1種2種混合機
| 賞球数 | 3&1&6&3&3&3&15 | |
| 大当り確率 | 低確率 | 1/319.6 |
| RUSH時 | 1/13.49 | |
| カウント | 10カウント | |
| ラウンド | 2R or 6R or 10R | |
| RUSH突入率 | 約50.0% | |
| RUSH継続率 | 約83.0% | |
| 時短回数 | 5回 or 19回 | |
| 遊タイム発動条件 | 低確率を959回転消化で発動 | |
| 遊タイム | GOD GAME突入 | |
| 遊タイム | あり |
大当り割合
| ラウンド | 電サポ回数 | 振り分け | |
| 通常時大当り | 6R | 19回 | 1.0% |
| 6R | 1回 | 99.0% | |
| 右打ち中大当り | 10R | 19回 | 80.0% |
| 2R | 19回 | 20.0% |
機種特徴
今までのミドル機にはない、出玉力が魅力的な機種となっています!
本機種のRUSHである「GOD GAME」の継続率は約83%、右打ち時の10R比率は約80%となっています。さらに「GOD GAME」の最初の5回転は即連ZONEとなっているため、出玉スピードも速くなっています。
ボーダー
| 等価 | 約17.6 |
| 3.57円 | 約19.8 |
| 3.33円 | 約21.2 |
| 3.03円 | 約23.3 |



