沖ドキ!DUO スペック
スペック・ゲームフロー
スペック:AT
スペック | AT *天井‐800G+α | |||||
疑似BR(純増4.0枚) | ||||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | BR合成 | 出率 | |
1 | 1/163.9 | 1/320.8 | 1/108.5 | 1/255.1 | 97% | |
2 | 1/158.1 | 1/308.4 | 1/104.5 | 1/244.4 | 98.5% | |
3 | 1/149.1 | 1/289.1 | 1/98.4 | 1/228.4 | 100.7% | |
4 | 1/140.7 | 1/275.1 | 1/93.1 | 1/216.7 | 103.1% | |
5 | 1/134 | 1/262.6 | 1/88.7 | 1/206.1 | 105% | |
6 | 1/126.9 | 1/251.5 | 1/84.3 | 1/196.8 | 107.2% |
機種特徴
アクロス(ユニバーサル)から「沖ドキ!」の最新台が登場!
5号機では絶大な人気を誇り老若男女問わず愛され続けた「沖ドキ!」
そんな「沖ドキ!」のゲーム性を引き継ぎそして新たなゲーム性をプラスすることでさらに面白くなっています。
前作の懸念点でもあったモード移行時の転落は今作ではモードB以上にに移行後は転落はせず50%以上で天国以上に昇格します!
そして新演出でもある「ドキハナチャンス」は1Gのみの超激アツゾーンとなっていて、
要注目の新演出です。
ゲームフロー
天井・やめどき
天井詳細 | |
G数天井 | 最大800G消化 |
天井恩恵 | ボーナスに突入 |
打ち方
基本的な打ち方
左リールはBARを狙うことで小役をフォローできます。
チェリー出現時
左リールにチェリー出現時はチェリーが成立しています。
中・右リール共にフリー打ちで大丈夫です。
「下段BAR停止時」
スイカ出現時
左リール上段にスイカ停止時はスイカor確定役になっており、中・右リールにもスイカを狙いましょう。
レア役停止形
チェリー
スイカ
確定役
確定役
通常時_解析情報
小役確率 | |||
設定 | リプレイ | 共通ベル | チェリー |
1 | 1/7.3 | 1/6.3 | 1/41.1 |
2 | 1/6.3 | 1/40.5 | |
3 | 1/6.3 | 1/40.1 | |
4 | 1/6.3 | 1/39.3 | |
5 | 1/6.4 | 1/38.2 | |
6 | 1/6.4 | 1/36.4 | |
設定 | スイカ | 確定役 | 中段チェリー |
1 | 1/7.3 | 1/6553.6 | 1/35500.0 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
ドキハナチャンス
「ドキハナチャンス」はボーナス終了後33G目に突入する事がある1G限定の激アツゾーン
ボーナス終了後の32G目に液晶で告知されるとドキハナチャンス確定です。
見事演出に成功できれば次回BIG+天国以上への移行が濃厚となります!
赤タイトルやボタン出現で大チャンスになっています。
演出成功時は基本的には「ハナちゃんランプ」が点灯し、「ハナちゃんランプ」だけではなく「カナちゃんランプ」も点灯するとBIG+天国以上+1G連が確定します!
ドキハナモード
ドキハナモード | 詳細 |
モードA | 昇格時はモードBへ |
モードB | 昇格時はモードCへ |
モードC | ドキハナチャンス発生確定 |
モードD | ドキハナチャンス発生確定+成功確定 |
モードE | 25%でドキハナチャンスが発生 |
設定変更時に移行する可能性がある |
リプレイ、スイカ成立時のリールフラッシュで滞在モードを示唆するパターンがあるので要注目!
リプレイ特殊フラッシュA
リプレイ特殊フラッシュB
特殊フラッシュが発生したらモードA否定!
特殊フラッシュBが発生した場合はドキハナモードC or ドキハナモードDの可能性が高い!
スイカ特殊フラッシュA
スイカ特殊フラッシュB
リプレイと同じように特殊フラッシュ発生でモードA否定、BならドキハナモードC or Dに期待
演出期待度
ドキハナチャンス | 詳細期待度 |
告知時タイトル(赤) | 成功濃厚⁉ |
開始タイトル(赤) | 約95% |
BETボタン | 成功濃厚⁉ |
デカBETボタン | 成功濃厚⁉ |
ドキハナチャンス成功率
ドキハナチャンス成功率 | |||
成立役 | ハナちゃん点灯 | 2人点灯 | トータル |
その他 | 46.1% | 3.9% | 50.0% |
チェリー | 87.5% | 12.5% | 成功濃厚⁉ |
スイカ | 50% | 50.0% | 成功濃厚⁉ |
確定役 | - | 成功濃厚⁉ | 成功濃厚⁉ |
レア役は成功濃厚、レア役以外でも50%で成功!
成功時のモード移行抽選
モード移行振り分け(確定役以外) | |||
滞在モード | 天国に移行 | ドキドキへ移行 | 超ドキドキへ移行 |
通常A/B、チャンス天国準備、終了準備 | 66.4% | 33.2% | 0.4% |
ドキドキ準備、特殊 | ー | 75.0% | 25% |
モード移行振り分け(確定役) | |||
滞在モード | 天国に移行 | ドキドキへ移行 | 超ドキドキへ移行 |
通常A/B、チャンス天国準備、終了準備 | 32.8% | 66.4% | 0.8% |
ドキドキ準備、特殊 | ー | 75.0% | 25% |
モード
モード概要
モードの種類 | ||
モード | 天井G数 | 詳細 |
通常A | 800G | ボーナス当選率:低/天国移行率:低 |
通常B | 800G | 天国移行率:50%/モードの転落ナシ |
チャンス | 200G | ボーナス当選率:高/通常Aより天国へ移行しやすい。 |
特殊 | 800G | 初当り:基本的にはREG/モード昇格:ドキドキ以上 |
天国準備 | 800G | ボーナス当選:天国以上 |
ドキドキ準備 | 800G | ボーナス当選:ドキドキ以上 |
天国 | 32G | 高確率でループ |
ドキドキ | 32G | ループ率:80%/転落時:保証 |
超ドキドキ | 32G | ループ率:90%/転落時:保証 フリーズ時は超ドキドキ確定 |
保証 | 32G | (超)ドキドキから移行しボーナス後は終了準備へ |
終了準備 | ー | 32G消化で有利区間が終了 |
モード別ボーナス当選率
モード別ボーナス当選率 | |||
設定 | 通常A・B/天国準備ドキドキ準備/特殊 | チャンス | トータル |
1 | 1/301.5 | 1/96.2 | 1/15.4 |
2 | 1/285.4 | ||
3 | 1/262.8 | ||
4 | 1/247.5 | 1/96.1 | |
5 | 1/233.4 | 1/96.0 | |
6 | 1/221.7 | 1/95.9 |
モード移行抽選
モード移行は有利区間移行時に全設定共通でテーブルを決めます。
テーブルごとにボーナス回数での移行するモードが決まっており、最大7回目のボーナスで天国準備orドキドキ準備へ移行します。
それとは別に滞在モードとボーナス契機役を参照したモード抽選も行っています。
ボーナス中に1G連を獲得した場合は1G連もボーナス1回としてカウントされます。
有利区間移行時モードテーブル | ||||
ボーナス回数 | テーブル1 | テーブル2 | テーブル3 | テーブル4 |
1回 | 通常A | チャンス | 通常A | 通常A |
2回 | チャンス | 通常A | チャンス | 通常A |
3回 | 通常A | 通常A | 通常A | 通常A |
4回 | 通常A | 通常A | 通常A | 通常A |
5回 | 通常A | 通常A | 通常B | 通常B |
6回 | 通常A | 通常B | 通常B | 通常B |
7回 | ドキドキ準備 | 天国準備 | 天国準備 | 天国準備 |
ボーナス回数 | テーブル5 | テーブル6 | テーブル7 | テーブル8 |
1回 | チャンス | 通常A | 通常A | チャンス |
2回 | 通常A | 通常A | 通常A | 通常A |
3回 | 通常A | 通常A | 通常B | 通常B |
4回 | 通常B | 通常A | 通常B | 通常B |
5回 | 通常B | ドキドキ準備 | 通常B | 通常B |
6回 | 通常B | ー | 通常B | 通常B |
7回 | 天国準備 | ー | 天国準備 | 天国準備 |
ボーナス回数 | テーブル9 | テーブル10 | テーブル11 | テーブル12 |
1回 | 通常A | チャンス | 通常A | 通常B |
2回 | チャンス | チャンス | 通常B | 通常B |
3回 | 通常B | 通常B | 通常B | 通常B |
4回 | 通常B | 通常B | 通常B | 通常B |
5回 | 通常B | 通常B | 通常B | 通常B |
6回 | 通常B | 通常B | 通常B | 通常B |
7回 | 天国準備 | 天国準備 | ドキドキ準備 | ドキドキ準備 |
ボーナス回数 | テーブル13 | テーブル14 | テーブル15 | テーブル16 |
1回 | チャンス | 通常A | チャンス | 特殊 |
2回 | 通常B | 天国準備 | 天国準備 | 特殊 |
3回 | 通常B | ー | ー | 特殊 |
4回 | 通常B | ー | ー | 特殊 |
5回 | 通常B | ー | ー | ドキドキ準備 |
6回 | 通常B | ー | ー | ー |
7回 | ドキドキ準備 | ー | ー | ー |
今回の表はあくまでもボーナス当選回数だけのモード移行になっていてボーナス当選契機を参照したモード抽選もおこなわれていので低モードだったとしても天国まで7回ボーナスが必要となるわけではありません。
また、テーブル16は一番いいテーブルになっており、ボーナス5回目には必ずドキドキ準備に移行するテーブルです。
特殊モードはボーナス当選ごとに1/3以上でドキドキモード以上への抽選しています